Θέση | Όνομα | Νούμερο |
---|---|---|
GK | Τάσος Κίσσας | 46 |
GK | Μιχάλης Φανή | 31 |
GK | Μιχάλης Παπαστυλιανού | 70 |
GK | Μπρούνο Βάλε | 83 |
DEF | Αντρέας Καρώ | 6 |
DEF | Ντουντού Παραϊμπα | 12 |
DEF | Βαλεντίν Ρομπέρζ | 22 |
DEF | Τιάγο Γκόμες | 30 |
DEF | Γιώργος Βασιλείου | 88 |
DEF | Πάουλο Βινίσιους | 55 |
DEF | Νούνο Λόπες | 3 |
DEF | Αγγελής Αγγελή | 27 |
MID | Εστεμπάν Σακέτι | 5 |
MID | Αλεχάντρο Μπάρμπαρο | 11 |
MID | Αλεσάντρε Ντα Σίλβα | 10 |
MID | Μιγκέλ Μπεντόγια | 16 |
MID | Κωνσταντίνος Μακρίδης | 20 |
MID | Εύδωρας Συλβέστρου | 59 |
MID | Χαράλαμπος Κυριάκου | 25 |
MID | Φώτης Παπουλής | 26 |
MID | Ιωάννης Πίττα | 52 |
MID | Άλιστερ Ρέινολτς | 41 |
ATT | Ζοάο Πέδρο | 17 |
ATT | Άμπραχαμ Γκιέ Γκιέ | 19 |
ATT | Αντριάν Σαρδινέρο | 77 |
ATT | Αρκάντιους Πιέχ | 18 |
ATT | Άντον Μαγκλίτσα | 99 |
Ρόστερ Αντρικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας
By
Posted on