ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ
Από το 1955 ως σήμερα…
Η ομάδα μας παρουσιάστηκε στα Κυπριακά ποδοσφαιρικά γήπεδα την περίοδο 1955-56 λαμβάνοντας συμμετοχή στην Β’ κατηγορία. Μετά από μια αναγνωριστική χρονιά, την αμέσως επόμενη κατάφερε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία όπου αγωνίζεται ανελλιπώς χωρίς ποτέ να υποβιβαστεί.
Αντιθέτως μέσα από την λαμπρόχρονη πορεία της κατάφερε να πανηγυρίσει τίτλους και διακρίσεις μέσω του θεσμού του Πρωταθλήματος
Αναλυτικά η θέση, η βαθμολογική συγκομιδή και τα τέρματα της ομάδας μας ανά σεζόν:
ΣΕΖΟΝ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΓΥ/ΓΚ
1955-56 5η 0 10/39
1956-57 1η 10 28/7
1957-58 9η 13 28/38
1958-59 ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
1959-60 7η 18 39/42
1960-61 6η 52 61/52
1961-62 10η 46 41/49
1962-63 9η 38 46/57
1963-64 4η 17 6/7
1964-65 6η 40 31/34
1965-66 6η 38 25/32
1966-67 6η 50 50/25
1967-68 4η 51 48/26
1968-69 5η 45 40/33
1969-70 8η 41 23/25
1970-71 6η 24 30/20
1971-72 5η 23 21/21
1972-73 11η 21 23/29
1973-74 4η 29 29/30
1974-75 7η 26 34/31
1975-76 9η 29 43/36
1976-77 10η 25 34/43
1977-78 9η 30 40/36
1978-79 7η 30 25/28
1979-80 6η 28 36/30
1980-81 6η 26 32/32
1981-82 4η 34 34/23
1982-83 11η 21 24/38
1983-84 2η 37 50/28
1984-85 4η 28 35/30
1985-86 3η 37 45/23
1986-87 6η 34 51/33
1987-88 5η 35 46/24
1988-89 2η 40 61/26
1989-90 5η 29 43/28
1990-91 1η 44 60/20
1991-92 3η 53 53/26
1992-93 2η 57 66/25
1993-94 1η 63 66/23
1994-95 6η 45 50/46
1995-96 5η 40 42/29
1996-97 2η 52 44/22
1997-98 3η 55 50/25
1998-99 7η 41 51/45
1999-00 5η 42 49/44
2000-2001 6η 44 56/40
2001-2002 7η 36 56/48
2002-2003 11η 31 42/46
2003-2004 3η 49 50/23
2004-2005 7η 35 43/35
2005-2006 1η 64 68/24
2006-2007 6η 35 35/36
2007-2008 5η 47 49/41
2008-2009 5η 57 68/42
2009-2010 4η 60 47/23
2010-2011 5η 49 55/44
2011-2012 6η 43 36/43
2012-2013 6η 48 41/28
2013-2014 3η 77 66/29
2014-2015 3η 59 59/41
• Το Πρωτάθλημα της περιόδου 1958-59 δεν διεξήχθη λόγω του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ
• Από την σεζόν 1960-61 μέχρι και την σεζόν 1970-71 ίσχυε το σύστημα βαθμολογίας 3-2-1.
• Το Πρωτάθλημα της περιόδου 1963-64 διακόπηκε μόλις την 7η αγωνιστική λόγω των δικοινοτικών ταραχών.
• Το Πρωτάθλημα της περιόδου 1994-95 διεξήχθη σε τρεις γύρους
• Από την σεζόν 1991-92 ως και σήμερα ισχύει το σύστημα βαθμολογίας 3-1-0.